新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2022年12月LME 锌库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-03    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 32025??????? -1800
12月29日??? 33825??????? -2500
12月28日??? 36325??????? -25
12月23日??? 36350??????? -50
12月22日??? 36400??????? -50
12月21日??? 36450??????? -75
12月20日??? 36525??????? -50
12月19日??? 36575???????? 0
12月16日??? 36575???????? 0
12月15日??? 36575???????? -50
12月14日??? 36625???????? -25
12月13日??? 36650???????? -50
12月12日??? 36700???????? -500
12月09日??? 37200???????? -1200
12月08日??? 38400???????? -175
12月07日??? 38575???????? -400
12月06日??? 38975???????? -775
12月05日??? 39750???????? -600
12月02日??? 40350???????? -875
12月01日??? 41225???????? -75

*高:?????? 41225?????? 0
*低:?????? 32025?????? -2500
平均:?????? 37104?????? -464

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!