以下为11月21日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 524375 0 2375 522000 -2375 296150 225850 43.27%
巴生 339350 0 1375 3837975 -1375 178975 159000 47.04%
新加坡 121850 0 750 121100 -750 73100 48000 39.64%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 0 8925 0 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 600 5925 90.80%
底特律 4900 0 25 4875 -25 2875 2500 51.28%
巴尔的摩3075 0 225 2850 -225 0 2850 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!